भूगोल वैकल्पिक
Home » भूगोल वैकल्पिक
PROGRAM
OVERVIEW
Program Duration
365 Days
Program Fee
25,000.00
भूगोल वैकल्पिक
Platform
Online
INSIGHTFUL VIDEOS THAT WILL OPEN YOUR EYES
रूस की यूक्रेनियन रणनीति की नज़र मध्य यूरोप और बाल्टिक पर है | श्री के.सिद्धार्थ
मानव पारिस्थितिक अनुकूलन | HUMAN ECOLOGICAL ADAPTATIONS
वैश्विक पारिस्थितिक असंतुलन | GLOBAL ECOLOGICAL IMBALANCES
सूर्यताप – Insolation | K. Siddhartha Sir | Ensemble IAS Academy
Fertilizer | उर्वरक | Dr. S. Mukherjee | Ensemble IAS Academy
वायु राशियां । जलवायु विज्ञान । भौतिक भूगोल । भूगोल पेपर 1। के सिद्धार्थ । K. Siddhartha
वर्षण के प्रकार एवं वितरण | जलवायु विज्ञान | भौतिक भूगोल | भूगोल पेपर 1 | के. सिद्धार्थ
तापमान। जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल। भूगोल पेपर 1 । के. सिद्धार्थ
PRECIPITATION | वर्षण के प्रकार एवं वितरण | के. सिद्धार्थ सर
वायुमंडलीय संचरण |Atmospheric Circulation | जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल।भूगोल पेपर 1। के. सिद्धार्थ
वायुदाब एवं वायुदाब पेटियाँ | जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल। भूगोल पेपर 1। के. सिद्धार्थ
तापमान वितरण/तापमान पेटियाँ |temperature। जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल।भूगोल पेपर 1।के. सिद्धार्थ सर
उष्मा-बजट | Heat budget | जलवायु विज्ञान।भौतिक भूगोल।भूगोल पेपर 1।के. सिद्धार्थ
वायुमंडल का संगठन | Composition of Atmosphere |जलवायु विज्ञान।भौतिक भूगोल।भूगोल पेपर 1।के. सिद्धार्थ
वायुमंडल की संरचना | Structure of Atmosphere | जलवायु विज्ञान।भौतिक भूगोल।भूगोल पेपर1।के. सिद्धार्थ
जेट स्ट्रीम | Jet stream | जलवायु विज्ञान।भौतिक भूगोल।भूगोल पेपर 1। के. सिद्धार्थ सर
केरल आपदा के बाद अब किसकी बारी? बाढ़ के कारण। जलवायु विज्ञान ।आपदा प्रबंधन।भूगोल पेपर 2।के. सिद्धार्थ
बिहार में बाढ़ क्यों आती है | बाढ़ के कारण | Bihar Flood | जलवायु विज्ञान | भूगोल | आपदा प्रबंधन |